石河子大学药学院研究生导师信息
药学院拥有二级学科博士点1个,一级学科硕士点1个,二级学科硕士点6个。
其导师分布情况如下:
表1 石河子大学药学院导师分布表
学位类别 | 一级学科名称 | 二级学科名称 | 导师姓名 |
博士 | 作物学(090100) | 药用植物资源与利用 (090101) | 陈文、王琪、王永华、 王金辉、郑秋生 |
硕士 | 药学 (100700) | 药物化学(100701) | 唐辉、王琪、王金辉、 刘 博、王航宇、孙世国 |
药剂学(100702) | 陈 文、应 雪、邢建国、 韩 博、王新春、张永军、 祁 荣、闫 明、秦冬梅 |
生药学(100703) | 王 琪、陈韩英、田丽萍、 王金辉 |
药物分析学(100704) | 唐 辉、陈 文、李迎春、 姚新成、李 燕、肖红斌、 孙世国 |
微生物与生化药学(100705) | 张 波 、刘 博 |
药理学(100706) | 郑秋生、陈韩英、张 波、 胡艳丽、王永华、马 芹、 顾政一、闫 明 |
药学院研究生导师:http://yz.shzu.edu.cn/list.asp?c-1-89.html